
IRS2304(S)PbF
Tape & Reel
8-lead SOIC
LOAD ED TA PE FEED DIRECTION
F
B
N OT E : CO NTROLLING
D IM ENSION IN M M
E
A
H
D
C
G
C A R R I E R T A P E D IM E N S I O N F O R 8 S O I C N
M e tr ic
Im p e r ia l
Co d e
A
B
C
D
E
F
G
H
M in
7 .9 0
3 .9 0
1 1 .7 0
5 .4 5
6 .3 0
5 .1 0
1 .5 0
1 .5 0
M ax
8 .1 0
4 .1 0
1 2 . 30
5 .5 5
6 .5 0
5 .3 0
n/ a
1 .6 0
M in
0. 31 1
0. 15 3
0 .4 6
0. 21 4
0. 24 8
0. 20 0
0. 05 9
0. 05 9
M ax
0 .3 1 8
0 .1 6 1
0 .4 8 4
0 .2 1 8
0 .2 5 5
0 .2 0 8
n/ a
0 .0 6 2
F
D
C
B
A
E
G
H
R E E L D IM E N S I O N S F O R 8 S O IC N
M e tr ic
Im p e r ia l
Co d e
A
B
C
D
E
F
G
H
M in
32 9.60
2 0 .9 5
1 2 .8 0
1 .9 5
9 8 .0 0
n /a
1 4 .5 0
1 2 .4 0
M ax
3 3 0 .2 5
2 1 . 45
1 3 . 20
2 .4 5
1 0 2 .0 0
1 8 . 40
1 7 . 10
1 4 . 40
M in
1 2 .9 76
0. 82 4
0. 50 3
0. 76 7
3. 85 8
n /a
0. 57 0
0. 48 8
M ax
1 3 .0 0 1
0 .8 4 4
0 .5 1 9
0 .0 9 6
4 .0 1 5
0 .7 2 4
0 .6 7 3
0 .5 6 6
www.irf.com
19